Pour exercer la profession de Conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), vous devez valider un examen comprenant une épreuve d’admissibilité et une épreuve d'admission. L'inscription à l’examen se faite en ligne en créant un compte sur le site de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat via le lien suivant : cliquez ici
Voir nos offres QCM Examen >
EXAMENS ECRITS | EXAMENS PRATIQUES 2025 (dates prévisionnelles - sous réserve de modifications) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d’examen d’Admissibilité* | Date de limite d’inscription** | Nbre de places | Lieux d'examen | Admission 75 | Admission 77 | Admission 78 | Admission 91 | Admission 92 | Admission 93 | Admission 94 | Admission 95 |
Session de janvier à compter du mardi 28-janv-25 | jeudi 19 décembre 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 |
Centrex 93160 Noisy
et/ou Espace J.Monnet 94150 Rungis. |
31/03/2025 au 18/04/2025 | 24/03/2025 au 04/04/2025 | 10/03/2025 au 28/03/2025 | 17/03/2025 au 28/03/2025 | 17/03/2025 au 11/04/2025 | 24/03/2025 au 11/04/2025 | 24/03/2025 au 04/04/2025 | 18/03/2025 au 28/03/2025 |
Session de février à compter du mardi 25-févr-25 | vendredi 24 janvier 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 28/04/2025 au 23/05/2025 | 22/04/2025 au 30/04/2025 | 14/04/2025 au 30/04/2025 | 14/04/2025 au 25/04/2025 | 14/04/2025 au 16/05/2025 | 22/04/2025 au 16/05/2025 | 22/04/2025 au 07/05/2025 | 22/04/2025 au 30/04/2025 | |
Session de mars à compter du mardi 25-mars-25 | vendredi 21 février 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 26/05/2025 au 13/06/2025 | 26/05/2025 au 06/06/2025 | 12/05/2025 au 30/05/2025 | 12/05/2025 au 23/05/2025 | 12/05/2025 au 13/06/2025 | 26/05/2025 au 13/06/2025 | 26/05/2025 au 06/06/2025 | 20/05/2025 au 30/05/2025 | |
Session de avril à compter du mardi 29-avr-25 | vendredi 28 mars 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 30/06/2025 au 18/07/2025 | 16/06/2025 au 27/06/2025 | 09/06/2025 au 27/06/2025 | 16/06/2025 au 27/06/2025 | 16/06/2025 au 11/07/2025 | 23/06/2025 au 11/07/2025 | 23/06/2025 au 04/07/2025 | 18/06/2025 au 27/06/2025 | |
Session de mai à compter du lundi 26-mai-25 | vendredi 25 avril 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 28/07/2025 au 14/08/2025 | 30/06/2025 au 11/07/2025 | 02/07/2025 au 18/07/2025 | 30/06/2025 au 11/07/2025 | 07/07/2025 au 31/07/2025 | 15/07/2025 au 01/08/2025 | 15/07/2025 au 22/07/2025 | 22/07/2025 au 31/07/2025 | |
Session de juin à compter du mardi 24-juin-25 | vendredi 23 mai 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 01/09/2025 au 19/09/2025 | 02/09/2025 au 12/09/2025 | 02/09/2025 au 20/09/2025 | 02/09/2025 au 12/09/2025 | 08/09/2025 au 26/09/2025 | 08/09/2025 au 26/09/2025 | 15/09/2025 au 30/09/2025 | 18/09/2025 au 30/09/2025 | |
Session de septembre à compter du mardi 30-sept-25 | vendredi 29 août 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 01/12/2025 au 19/12/2025 | 17/11/2025 au 28/11/2025 | 10/11/2025 au 28/11/2025 | 17/11/2025 au 28/11/2025 | 10/11/2025 au 05/12/2025 | 18/11/2025 au 05/12/2025 | 24/11/2025 au 05/12/2025 | 18/11/2025 au 28/11/2025 | |
Session de octobre à compter du mardi 28-oct-25 | vendredi 26 septembre 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 05/01/2026 au 23/01/2026 | 08/12/2025 au 12/12/2025 | 08/12/2025 au 19/12/2025 | 08/12/2025 au 19/12/2025 | 08/12/2025 au 19/12/2025 | 15 au 19/12/2025 & 06 au 16/01/2026 | 15/12/2025 au 19/12/2025 | 15/12/2025 au 19/12/2025 | |
Session de novembre à compter du mardi 18-nov-25 | vendredi 17 octobre 2025 (heure de clôture : 12 heures) | 3000<>5000 | 26/01/2026 au 13/02/2026 | 19/01/2026 au 30/01/2026 | 12/01/2026 au 30/01/2026 | 19/01/2026 au 30/01/2026 | 05/01/2026 au 06/02/2026 | 26/01/2026 au 13/02/2026 | 26/01/2026 au 06/02/2026 | 20/01/2026 au 30/01/2026 |
Nos formations sont assurées par des encadreurs qualifiés et expérimentés dans des locaux adaptés avec des équipements modernes.
20€/par Pers.
10€/par Pers.
20€/par Pers.
40€/par Pers.
70€/par Pers.
Copyright @ECP 2025